FZN21-12DT630-20 patalpų aukštos įtampos kintamosios srovės vakuuminės apkrovos jungiklis
Techniniai parametrai
Pagrindiniai apkrovos jungiklio techniniai parametrai
| Serijos numeris | Vardas | Vienetas | Duomenys |
| 1 | Nominali įtampa | kV | 12 |
| 2 | Nominalus dažnis | Hz | 50 |
| 3 | Nominali srovė | A | 630 |
| 4 | Nominali aktyviosios apkrovos stabdymo srovė | A | 630 |
| 5 | Nominali uždaros grandinės pertraukimo srovė | A | 630 |
| 6 | Nominali aktyviosios apkrovos stabdymo srovė | A | 31,5 |
| 7 | Nominali kabelio įkrovimo nutraukimo srovė | A | 10 |
| 8 | Nominali tuščiosios eigos transformatoriaus trūkimo srovė | A | 1250 kVA transformatorius be apkrovos srovės |
| 9 | 1 min. galios dažnio atlaikymo įtampa: vakuuminis pertraukimas, fazės-fazės, fazės-žemės/izoliacijos pertraukimas | kV | 42/48 |
| 10 | Žaibo impulsinės įtampos atsparumas: vakuuminis pertraukimas, fazės-fazės, fazės-žemės / izoliacijos pertraukimas | kV | 75/85 |
| 11 | Nominali trumpalaikė atsparumo srovė (terminis stabilumas) ir laikas | kA/s | 20/4 |
| 12 | Nominali maksimali atlaikymo srovė (dinaminis stabilumas) | kA | 50 |
| 13 | Nominali trumpalaikė įjungimo srovė | kA | 50 |
| 14 | Nominali srovės trūkimo trukmė | Antrarūšis | 10000 |
| 15 | Mechaninis tarnavimo laikas | Antrarūšis | 10000 |
| 16 | Leistinas vakuuminio lanko gesinimo kontakto dilimo storis | mm | 2 |
| 17 | Rankinis sukimo momentas | Nm | ≯200 |
Kombinuotų elektros prietaisų techniniai parametrai
| Serijos numeris | Vardas | Vienetas | Duomenys |
| 1 | Nominali įtampa | kV | 12 |
| 2 | Nominalus dažnis | Hz | 50 |
| 3 | Maksimali saugiklio vardinė srovė | A | 125 |
| 4 | Nominali jungimo srovė | A | 3150 |
| 5 | Saugiklio suaktyvintas jungiklio atidarymo laikas | ms | 40±5 |
| 6 | Nominali trumpojo jungimo nutraukimo srovė (laukiama efektyvi vertė) | kA | 31,5 |
| 7 | Nominali trumpojo jungimo įjungimo srovė (laukiama didžiausia vertė) | kA | 50 |
| 8 | 1 min. galios dažnio atlaikymo įtampa: vakuuminis pertraukimas, fazės-fazės, fazės-žemės/izoliacijos pertraukimas | kV | 42/48 |
| 9 | Žaibo impulsinės įtampos atsparumas: vakuuminis pertraukimas, fazės-fazės, fazės-žemės / izoliacijos pertraukimas | kV | 75/85 |
| 10 | Saugiklio smogtuvo išėjimo energija | J | 2/5 |





